| 2008年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2008年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
- 2008年8月30日〜31日
- Monday満ちる
NO MORE BLUES IN JAPAN
open:17:00/start:18:30
Music charge:adv \5,775 / door \6,300
live : Monday満ちる(vo)、AlexSipiagin(tp/flh)、YoshihisaSuzuki(g)、RyojiOrihara(b)、Masa Amakura(ds,per)




